翻訳者の収入分析-2.使用データと集計結果
◆使用データと集計結果
●使用データ
データは、アルクの実務翻訳ガイドに掲載された翻訳者アンケートです。このうち一番新しいものから3年分、2002年度版から2000年度版まで、集計をしてみました。アンケートの実施時期から判断して、集計したデータは、2000年、1999年、1998年ということになります。
集計結果は、下に表としてまとめました。
分析は主に2002年度版(2000年のデータ)について行います。母数が一番多く、その分、代表性が高いと思われるからです。この元データは、アルクのウェブサイトにも掲載されています(2008年5月現在、下記にあります)。
http://www.alc.co.jp/eng/hontsu/enquete/
●集計結果
アルク 実務翻訳ガイド 翻訳者アンケートを元に集計
◎2002年度版(2000年のデータ)
(推定) | (仮定) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年収範囲 | 平均年収 | 人数 | 年収x人数 | 人数 | 合計年収 | 単価 | 枚数 | 枚数 | 枚数/人 |
(万円) | (万円) | (人) | (万円) | (%) | (%) | (円/400字) | (枚) | (%) | (枚/人) |
0~100 | 70 | 32 | 2,240 | 18 | 3 | 1,000 | 22,400 | 5 | 700 |
100~200 | 150 | 21 | 3,150 | 12 | 4 | 1,100 | 28,636 | 6 | 1,364 |
200~300 | 250 | 21 | 5,250 | 12 | 7 | 1,200 | 43,750 | 9 | 2,083 |
300~400 | 350 | 25 | 8,750 | 14 | 12 | 1,300 | 67,308 | 14 | 2,692 |
400~500 | 450 | 24 | 10,800 | 13 | 15 | 1,400 | 77,143 | 16 | 3,214 |
500~600 | 550 | 13 | 7,150 | 7 | 10 | 1,500 | 47,667 | 10 | 3,667 |
600~700 | 650 | 15 | 9,750 | 8 | 13 | 1,600 | 60,938 | 12 | 4,063 |
700~800 | 750 | 5 | 3,750 | 3 | 5 | 1,700 | 22,059 | 4 | 4,412 |
800~900 | 850 | 7 | 5,950 | 4 | 8 | 1,800 | 33,056 | 7 | 4,722 |
900~1,000 | 950 | 6 | 5,700 | 3 | 8 | 1,900 | 30,000 | 6 | 5,000 |
1,000~1,500 | 1,150 | 10 | 11,500 | 6 | 16 | 2,000 | 57,500 | 12 | 5,750 |
合計 | 179 | 73,990 | 100 | 100 | 490,455 | 100 | |||
加重平均 | 413 | 1,509 |
◎2001年度版(1999年のデータ)
(推定) | (仮定) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年収範囲 | 平均年収 | 人数 | 年収x人数 | 人数 | 合計年収 | 単価 | 枚数 | 枚数 | 枚数/人 |
(万円) | (万円) | (人) | (万円) | (%) | (%) | (円/400字) | (枚) | (%) | (枚/人) |
0~100 | 70 | 31 | 2,170 | 28 | 5 | 1,000 | 21,700 | 8 | 700 |
100~200 | 150 | 20 | 3,000 | 18 | 7 | 1,100 | 27,273 | 10 | 1,364 |
200~300 | 250 | 11 | 2,750 | 10 | 6 | 1,200 | 22,917 | 8 | 2,083 |
300~400 | 350 | 13 | 4,550 | 12 | 11 | 1,300 | 35,000 | 13 | 2,692 |
400~500 | 450 | 9 | 4,050 | 8 | 9 | 1,400 | 28,929 | 10 | 3,214 |
500~600 | 550 | 4 | 2,200 | 4 | 5 | 1,500 | 14,667 | 5 | 3,667 |
600~700 | 650 | 3 | 1,950 | 3 | 5 | 1,600 | 12,188 | 4 | 4,063 |
700~800 | 750 | 4 | 3,000 | 4 | 7 | 1,700 | 17,647 | 6 | 4,412 |
800~900 | 850 | 3 | 2,550 | 3 | 6 | 1,800 | 14,167 | 5 | 4,722 |
900~1,000 | 950 | 3 | 2,850 | 3 | 7 | 1,900 | 15,000 | 5 | 5,000 |
1,000~1,500 | 1,200 | 7 | 8,400 | 6 | 20 | 2,000 | 42,000 | 15 | 6,000 |
1,500~2,000 | 1,700 | 2 | 3,400 | 2 | 8 | 2,000 | 17,000 | 6 | 8,500 |
2,000~2,500 | 2,100 | 1 | 2,100 | 1 | 5 | 2,000 | 10,500 | 4 | 10,500 |
合計 | 111 | 42,970 | 100 | 100 | 278,986 | 100 | |||
加重平均 | 387 | 1,540 |
◎2000年度版(1998年のデータ)
(推定) | (仮定) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年収範囲 | 平均年収 | 人数 | 年収x人数 | 人数 | 合計年収 | 単価 | 枚数 | 枚数 | 枚数/人 |
(万円) | (万円) | (人) | (万円) | (%) | (%) | (円/400字) | (枚) | (%) | (枚/人) |
0~100 | 70 | 9 | 630 | 12 | 2 | 1,000 | 6,300 | 3 | 700 |
100~200 | 150 | 18 | 2,700 | 23 | 8 | 1,100 | 24,545 | 12 | 1,364 |
200~300 | 250 | 11 | 2,750 | 14 | 9 | 1,200 | 22,917 | 11 | 2,083 |
300~400 | 350 | 8 | 2,800 | 10 | 9 | 1,300 | 21,538 | 10 | 2,692 |
400~500 | 450 | 8 | 3,600 | 10 | 11 | 1,400 | 25,714 | 12 | 3,214 |
500~600 | 550 | 3 | 1,650 | 4 | 5 | 1,500 | 11,000 | 5 | 3,667 |
600~700 | 650 | 7 | 4,550 | 9 | 14 | 1,600 | 28,438 | 14 | 4,063 |
700~800 | 750 | 3 | 2,250 | 4 | 7 | 1,700 | 13,235 | 6 | 4,412 |
800~900 | 850 | 2 | 1,700 | 3 | 5 | 1,800 | 9,444 | 4 | 4,722 |
900~1,000 | 950 | 3 | 2,850 | 4 | 9 | 1,900 | 15,000 | 7 | 5,000 |
1,000~1,500 | 1,200 | 4 | 4,800 | 5 | 15 | 2,000 | 24,000 | 11 | 6,000 |
1,500~2,000 | 1,650 | 1 | 1,650 | 1 | 5 | 2,000 | 8,250 | 4 | 8,250 |
合計 | 77 | 31,930 | 100 | 100 | 210,382 | 100 | |||
加重平均 | 415 | 1,518 |
| 固定リンク
「翻訳-業界」カテゴリの記事
- 私が日本翻訳連盟の会員になっている訳(2019.02.27)
- 河野弘毅さんの「機械翻訳の時代に活躍できる人材になるために」について(2019.02.22)
- 産業系の新規開拓で訳書は武器になるのか(2019.02.21)
- 『道を拓く』(通訳翻訳ジャーナル特別寄稿)(2019.02.15)
- 翻訳者視点で機械翻訳を語る会(2019.01.23)
コメント